Datenschutzerklärung
Cookies
Diese Website verwendet Cookies. Wir nutzen Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir teilen auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analysen, die diese mit anderen Informationen kombinieren können, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie aus Ihrer Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Websites verwendet werden können, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Das Gesetz besagt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern können, wenn diese für den Betrieb dieser Website unbedingt erforderlich sind. Für alle anderen Arten von Cookies benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Einige Cookies werden von Drittanbieterdiensten gesetzt, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit auf unserer Website in der Cookie-Erklärung ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten in unserer Datenschutzerklärung verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.
Ihre Einwilligung gilt für die folgenden Domains: trivision.io
Cookie-Erklärung zuletzt aktualisiert am 04.02.2025 von Cookiebot:
Notwendig (7)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie grundlegende Funktionen wie Seitennavigation und den Zugang zu sicheren Bereichen der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1.gif | Cookiebot | Wird verwendet, um die Anzahl der Sitzungen auf der Website zu zählen, notwendig zur Optimierung der CMP-Produktbereitstellung. | Sitzung | Pixel-Tracker |
| CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domain | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| li_gc | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domain | 180 Tage | HTTP-Cookie | |
| PHPSESSID | trivision.io | Erhält den Sitzungsstatus des Benutzers über Seitenanfragen hinweg. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| rc::a | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer Website zu erstellen. | Persistent | HTML Local Storage | |
| rc::c | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Sitzung | HTML Local Storage | |
| th_session | Trailhub | Registriert, ob der Benutzer eingeloggt ist. Dies ermöglicht es dem Website-Besitzer, Teile der Website basierend auf dem Anmeldestatus des Benutzers unzugänglich zu machen. | Persistent | HTML Local Storage |
Präferenzen (3)
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, Informationen zu speichern, die das Verhalten oder Aussehen der Website verändern, wie z.B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| last_pys_utm_campaign | trivision.io | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers anzuzeigen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| last_pys_utm_medium | trivision.io | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers anzuzeigen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| wp-wpml_current_language | trivision.io | Bestimmt den Ländercode, der basierend auf der IP-Adresse des Benutzers berechnet wird. Wird verwendet, um zu bestimmen, welche Sprache für den Besucher verwendet werden soll. | Sitzung | HTTP-Cookie |
Statistiken (20)
Statistik-Cookies helfen Website-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem sie Informationen anonym sammeln und melden.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| _ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu generieren, wie der Besucher die Website nutzt. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
| _ga_# | Wird von Google Analytics verwendet, um Daten über die Anzahl der Besuche eines Benutzers auf der Website sowie die Daten des ersten und letzten Besuchs zu sammeln. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
| _gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu generieren, wie der Besucher die Website nutzt. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
| collect | Wird verwendet, um Daten an Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Verfolgt den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
| last_pys_landing_page | trivision.io | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Benutzer auf der Website. Wird für interne Analysen durch den Website-Betreiber verwendet. | 7 Tage | HTTP-Cookie |
| last_pysTrafficSource | trivision.io | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Benutzer auf der Website. Wird für interne Analysen durch den Website-Betreiber verwendet. | 7 Tage | HTTP-Cookie |
| pys_bingid | trivision.io | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Benutzer auf der Website. Wird für interne Analysen durch den Website-Betreiber verwendet. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| pys_fbadid | trivision.io | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Benutzer auf der Website. Wird für interne Analysen durch den Website-Betreiber verwendet. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| pys_first_visit | trivision.io | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Benutzer auf der Website. Wird für interne Analysen durch den Website-Betreiber verwendet. | 7 Tage | HTTP-Cookie |
| pys_gadid | trivision.io | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Benutzer auf der Website. Wird für interne Anal“ |
Kontaktieren Sie uns
Wir stehen bereit, um mit Ihnen über Ihre Herausforderungen, Inspektionsanforderungen und mögliche bildverarbeitungsbasierte Inspektionslösungen für Ihre Produktion.
Direkt: